Description
| Grade | Used In |
|---|---|
| Food Grade | Edible Masala Powder Manufacturers, Food Industries, Sweet Manufacturers, Ice Cream and Ice Cream Cone Manufacturers |
| Industrial (A Grade) | Textile (Sizing & Dyeing), Paper & Paper Cone Industries, Modified Starch Industries, Aluminium & Cast Iron Foundries, Cosmetics Industries, Detergent Soaps, Dry Battery Cell Industries, Explosives Industries, Glue & Adhesive Industries, Rubber & Foam Industries, Starch Derivatives Industries |
| Parameter | Limits |
|---|---|
| TPC (Total Plate Count) | 10,000 cfu Max |
| Coliforms | 100 cfu Max |
| Yeast & Mould | 200 cfu Max |
| E. coli | Absent |
| Salmonella | Absent |




